Nu poți schimba direct rezoluția televizorului tău Samsung, dar televizorul este capabil să primească semnale video în diverse rezoluții.
Rezoluția ecranului televizorului
Rezoluția ecranului este prestabilită în timpul procesului de fabricație și nu poate fi schimbată. Astăzi, cele mai comune televizoare au rezoluție UHD, deși există și modele cu Full HD sau 8K. Ecranul televizorului are o rezoluție fixă, care nu poate fi schimbată. Totuși, televizorul poate realiza upscaling al imaginilor, ceea ce îi permite să afișeze conținut cu o rezoluție mai mică pe întreaga ecran. Scalarea în jos de la o rezoluție mai mare la una mai mică nu este de obicei implementată, deoarece nu este necesară.
Un exemplu simplu este YouTube sau orice serviciu de streaming. În funcție de calitatea conexiunii tale la internet, calitatea imaginii poate varia de la 480p la 4K (în funcție de calitatea conținutului încărcat). Când primește semnale de calitate scăzută, televizorul activează automat programele de upscaling care întind imaginea pentru a umple ecranul, deși cu o pierdere de calitate. Similar, televizoarele moderne cu ecrane 4K pot primi video 8K, și în aceste cazuri, conținutul este scalat în jos la 4K. Totuși, acest lucru este relativ rar.
Rezoluții acceptate pentru televizoarele Samsung
Televizoarele moderne sunt utilizate pentru mai multe scopuri decât doar vizionarea TV-ului – sunt folosite ca monitoare pentru console de jocuri, montate ca panouri publicitare digitale și multe altele. Din această versatilitate, televizoarele trebuie să suporte diverse standarde de rezoluție pentru a afișa corect conținutul de la diferite dispozitive. În esență, televizorul trebuie să recunoască formatul video care îi este trimis, pentru a putea procesa și afișa imaginea corect. Televizoarele Samsung din 2024 suportă numeroase standarde video, asigurând compatibilitatea cu o gamă variată de conținut. Mai jos este o listă cu standardele video acceptate pentru televizoarele Samsung din 2024.
Asigură-te că rezoluțiile pentru semnalele de intrare PC sunt acceptate. Când conectezi televizorul la un computer, setează placa video a computerului la una dintre rezoluțiile standard listate mai jos. Televizorul se va adapta automat la rezoluția aleasă. Rezoluțiile optime și recomandate sunt 3840 x 2160 @ 60 Hz pentru modelele UHD și 7680 x 4320 @ 60 Hz pentru seria QN7**D sau mai mare. Alegerea unei rezoluții care nu este listată poate duce la un ecran negru sau doar la aprinderea receptorului pentru telecomandă. Consultă manualul plăcii tale grafice pentru rezoluțiile compatibile.
Rezoluții acceptate conform standardelor IBM
Rezoluție (Puncte x Linii) | Frecvență de actualizare (Hz) | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (Hz) | Frecvență de ceas (MHz) | Polaritate (Orizontală / Verticală) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Rezoluții acceptate conform standardelor MAC
Rezoluție (Puncte x Linii) | Frecvență de actualizare (Hz) | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (Hz) | Frecvență de ceas (MHz) | Polaritate (Orizontală / Verticală) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Rezoluții acceptate conform standardelor VESA DMT
Rezoluție (Puncte x Linii) | Frecvență de actualizare (Hz) | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (Hz) | Frecvență de ceas (MHz) | Polaritate (Orizontală / Verticală) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Rezoluții acceptate conform standardelor VESA CVT
Rezoluție (Puncte x Linii) | Frecvență de actualizare (Hz) | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (Hz) | Frecvență de ceas (MHz) | Polaritate (Orizontală / Verticală) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
Notă: Rezoluția 2560 x 1440 @ 60 Hz nu este acceptată în Modul Joc. |
Rezoluții acceptate conform standardelor CTA-861
Rezoluție (Puncte x Linii) | Frecvență de actualizare (Hz) | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (Hz) | Frecvență de ceas (MHz) | Polaritate (Orizontală / Verticală) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Disponibil doar pentru seria QN7**D sau mai mare.)